Christoph Blaha M.A. - christoph.blaha@aventoura.de - © CB 2003
Hotels in: Havanna Vieja / Centro / Vedado / Miramar / Marina Hemingway / andere Stadtteile - Havanna/Playas del Este - Havanna/Playa Jibacoa
| Havanna | |||||||||||||||
| Zimmerart / Anzahl | Z.f.Beh. | Bem. | Kette | ||||||||||||
| Nr. | Hotelname | Kat. | Vpfl. | EZ | DZ | TZ | JS | S | |||||||
| Habana Vieja | |||||||||||||||
| neu | Saratoga | 5* | ÜF | 89 | 7 | kolonial | Habaguanex | ||||||||
| 1 | Parque Central | 5* | ÜF | 230 | 43 | 2 | "neo-kolonial" | NH | |||||||
| 2 | Santa Isabel | 5* | ÜF | 17 | 10 | nein | kolonial | Habaguanex | |||||||
| 3 | Florida | 4* | ÜF | 13 | 8 | 4 | nein | kolonial | Habaguanex | ||||||
| 4 | Plaza | 4* | ÜF | 162 | 3 | 15 | kolonial | Gran Caribe | |||||||
| 5 | Sevilla | 4* | ÜF | 178 | ja | ab 01.11. | Maurisch | Coralia | |||||||
| 6 | Ambos Mundos | 4* | ÜF | 37 | 12 | 3 | nein | Hemingway! | Habaguanex | ||||||
| 7 | Conde Villanueva | 4* | Ü | 8 | 1 | nein | kolonial | Habaguanex | |||||||
| 8 | Del Tejadillo | 3* | ÜF | 32 | ja | kolonial | Habaguanex | ||||||||
| 9 | San Miguel | 4* | ÜF | 5 | 5 | nein | kolonial | Habaguanex | |||||||
| 10 | Los Frailes | 3* | ÜF | 14 | 4 | 4 | nein | Kloster | Habaguanex | ||||||
| 11 | Comendador | 3* | ÜF | 1 | 14 | 3 | kolonial | Habaguanex | |||||||
| 12 | Mesón de la Flota | 3* | ÜF | 3 | 2 | nein | kolonial | Habaguanex | |||||||
| 13 | Park View | 3* | ÜF | 30 | 25 | nein | Habaguanex | ||||||||
| 14 | Cvt. Sta. Clara S. | 3* | ÜF | 9 | Kloster | ||||||||||
| 15 | Hostal Valencia | 3* | ÜF | 12 | nein | kolonial | Habaguanex | ||||||||
| 16 | O'Farril | 3* | ÜF | 35 | 3 | 1 | kolonial | Habaguanex | |||||||
| 17 | Rachel | 3* | ÜF | 20 | 2 | 3 | nein | kolonial | Habaguanex | ||||||
| 18 | Santander | 4* | ÜF | 22 | 15 | 1 | 1 | 1 | kolonial | Habaguanex | |||||
| 19 | Beltran d. Sta Cruz | 3* | ÜF | 6 | 3 | 1 | 1 | nein | kolonial | Habaguanex | |||||
| 20 | Casa Santa Brigida | 4* | ÜF | 9 | 2 | nein | kolonial | Habaguanex | |||||||
| Habana Centro | |||||||||||||||
| 1 | Telegrafo | 4* | ÜF | 54 | ja | 6 | 3 | nein | kolonial | ||||||
| 2 | Inglaterra | 3* | ÜF | 4 | 66 | 10 | 3 | kolonial | Gran Caribe | ||||||
| 3 | Casa Cientifico | 2* | ÜF | kolonial | |||||||||||
| 4 | Deauville | 2* | ÜF | 130 | 12 | 2 | Gran Caribe | ||||||||
| 5 | Caribbean | 2* | ÜF | 38 | Islazul | ||||||||||
| 6 | Lido | 2* | ÜF | 64 | Islazul | ||||||||||
| 7 | Lincoln | 2* | ÜF | 135 | Islazul | ||||||||||
| 8 | Bruzon | 1* | ÜF | 46 | Low Budget | Islazul | |||||||||
| Habana Vedado | |||||||||||||||
| 1 | Nacional | 5* | ÜF | 30 | 306 | 11 | 77 | Gran Caribe | |||||||
| 2 | Melia Cohiba | 5* | ÜF | 342 | ja | 39 | 81 | 2 | Sol Meliá | ||||||
| 3 | Habana Libre Tryp | 5* | ÜF | 535 | ja | 32 | 5 | 6 | Tryp Hoteles | ||||||
| 4 | Riviera | 4* | ÜF | 309 | 26 | 17 | Gran Caribe | ||||||||
| 5 | Presidente | 4* | ÜF | 156 | 2 | 2 | 2 | Hoteles C | |||||||
| 6 | Capri | 3* | ÜF | 187 | 16 | 2 | Gran Caribe | ||||||||
| 7 | Victoria | 3* | ÜF | 28 | 3 | Gran Caribe | |||||||||
| 8 | Vedado | 3* | ÜF | 203 | Gran Caribe | ||||||||||
| 9 | Flamingo | 3* | ÜF | Gran Caribe | |||||||||||
| 10 | St. John's | 3* | ÜF | 78 | Gran Caribe | ||||||||||
| 11 | Colina | 2* | ÜF | 79 | Gran Caribe | ||||||||||
| 12 | Morro | 2* | ÜF | ||||||||||||
| Habana Playa - Miramar | |||||||||||||||
| 1 | Melia Havanna | 5* | ÜF | 405 | ja | 4 | 4 | Business-Hotel | Sol Meliá | ||||||
| 2 | Chateau Miramar | 4* | ÜF | 50 | ja | Cubanacan | |||||||||
| 3 | Comodoro Bgw. | 4* | ÜF | 414 | ja | Cubanacan | |||||||||
| 4 | Comodoro Hotel | 4* | ÜF | 134 | Cubanacan | ||||||||||
| 5 | Copacabana | 4* | ÜF | 148 | 8 | 2 | Gran Caribe | ||||||||
| 6 | Miramar Habana | 4* | ÜF | 427 | 8 | 8 | 5 |
Business-Hotel |
Occidental | ||||||
| 7 | Panorama | 4* | ÜF | 305 | 8 | 3+1PS | GLOBALIA | ||||||||
| 8 | Palco | 4* | ÜF | 142 | 35 | 1 | Business-Hotel | ||||||||
| 9 | Neptuno | 3* | ÜF | 226 | 34 | 6 | Gran Caribe | ||||||||
| 10 | Tritón | 3* | ÜF | 260 | 6 | Gran Caribe | |||||||||
| 11 | El Bosque | 3* | ÜF | 61 | Gaviota | ||||||||||
| 12 | Kohly | 3* | ÜF | 136 | Gaviota | ||||||||||
| Habana - Marina Hemingway | |||||||||||||||
| 1 | El Viejo y el Mar | 4* | ÜF | 179 | ja | 5 | Cubanacan | ||||||||
| 2 | M.Hemingway | 4* | ÜF | 292 | 36 Bg + 31 casas | 14 | 8 | Cubanacan | |||||||
| 3 | Villas | 3* | ÜF | ||||||||||||
| Habana - andere Stadtteile / Vororte | |||||||||||||||
| 1 | La Pradera | 3* | ÜF | ||||||||||||
| 2 | Bellocaribe | 3* | ÜF | 90 | 15 | 15 | Cubanacan | ||||||||
| 3 | Cocomar | 3* | ÜF | Cubanacan | |||||||||||
| 4 | Rio Cristal | 2* | ÜF | 15 | Flughafenhotel | Rumbos | |||||||||
| 5 | Mariposa | 2* | ÜF | Cubanacan | |||||||||||
| 6 | Las Yagrumas | 3* | ÜF | 120 | Islazul | ||||||||||
| 7 | Villa Panamericana | 3* | ÜF | 81 | ja | Islazul | |||||||||
| 8 | C.E.de Jaruco | 1* | ÜF | ||||||||||||
| Havanna - Playas del Este | |||||||||||||||
| Zimmerart / Anzahl | Z.f.Beh. | Bem. | Kette | ||||||||||||
| Nr. | Hotelname | Kat. | Vpfl. | EZ | DZ | TZ | JS | S | |||||||
| 1 | Sea Club Arenal | 4* | AI | 74 | 89 | BLAU | |||||||||
| 2 | Villa Los Pinos | 4* | ÜF | 70 | ja | Bungalows | Gran Caribe | ||||||||
| 3 | Club Atlántico | 4* | AI | 92 | Strand | Gran Caribe | |||||||||
| 4 | Villa Tarará | 3* | ÜF | 172 |
Bungalows |
Cubanacan | |||||||||
| 5 | Villa Megano | 3* | ÜF | Bungalows | Cubanacan | ||||||||||
| 6 | Tropicoco | 2* | AI | 188 | ja | Cubanacan | |||||||||
| 7 | Mirador del Mar | 2* | ÜF | 123 | Bungalows | Islazul | |||||||||
| 8 | Villa Bacuranao | 2* | ÜF | 29 |
Cabanas |
Islazul | |||||||||
| 9 | App. Atlantico | 2* | Ü | Appartements | Islazul | ||||||||||
| 10 | App. Las Terrazas | 2* | Ü | Appartements | Islazul | ||||||||||
| 11 | Gran Vía | 2* | Ü | 10 | Islazul | ||||||||||
| Havanna - Playa Jibacoa | |||||||||||||||
| Zimmerart / Anzahl | Z.f.Beh. | Bem. | Kette | ||||||||||||
| Nr. | Hotelname | Kat. | Vpfl. | EZ | DZ | TZ | JS | S | |||||||
| 1 | Breezes Jibacoa | 5* | AI | 240 | 10 | Strand | Breezes | ||||||||
| 2 | Villa Trópico | 3-4* | AI | 128 | 26 | Strand | Gran Caribe | ||||||||
| 3 | Villa Loma | 2* | Ü | 39 | Cabanas | Islazul | |||||||||
| 4 | El Abra (Camping) | 1* | Ü | Campismo | Cubamar | ||||||||||